Machine Specifications :
| Model | OCTT-4 | OCTT-6 |
|---|---|---|
| Frame Size | 4'x2' | 6'x2' |
| Table Size` | 4'x1' | 6'x1' |
| Required Power | 2 HP/3 HP | 3 HP/5 HP |
| Cutter Shaft Size | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Model | OCTT-4 | OCTT-6 |
|---|---|---|
| Frame Size | 4'x2' | 6'x2' |
| Table Size` | 4'x1' | 6'x1' |
| Required Power | 2 HP/3 HP | 3 HP/5 HP |
| Cutter Shaft Size | 25.4 mm | 25.4 mm |
Discover our premium quality product designed for excellence and reliability.
Discover our premium quality product designed for excellence and reliability.
Discover our premium quality product designed for excellence and reliability.